Tlhaloso:
Cepai Designs Api-6a hydraulic hey hydraulic hey E etselitsoe, e entsoeng le ho lekoa e le tloaelo ea API. 6a. Setlapa se bulehileng 'me se haufi se laoloa ke Pisstoulic Piston e sebetsang, e nang le matla a ho beha leihlo le tlase, e ka fanang ka taolo e ntle nakong ea ho sebetsa. Hangata li-valves tsa hyd li sebelisoa hangata indastering ea oli le khase. Tlhokomeliso: Moemeli oa Hydraulic: khatello ea 3000PSI e sebetsang le khokahano ea 1/2 "NPP
TLHOKOMELISO:
Hangata li-valdraulic tsa heke tsa hydraulic li latela le API 8A 21th Emore ea morao-rao, 'me u sebelise lisebelisoa tse nepahetseng bakeng sa Service.
Boemo ba sehlahisoa: PSL1 ~ PSL1 ~ Tlhahlobo ea Lintho tsa "AA ~ FF
Hyd hete valve likarolo tsa sehlahisoa:
◆ ho lekanya setopo se lumellang heke hore a lule a le boemong ba ntle le hore matla a hydraulic a fallise ho buloa haholo kapa a koalehileng valve
◆ Grate ho ea setulo, setulo sa mmele, bonnet ea bonnet ea bonnet
Li-actoamit ea li-actouse li hlahisa li-valves ka potlako ka metsotsoana e 30.
| Lebitso | Hydraulic heke ea hydraulic |
| Mohlala | Hyd hete vala |
| Khatello | 5000psi ~ 20000psi |
| Bophara | 1-13 / 16 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346) |
| Ho sebetsaThlokisa | -46 ℃ ~ 121 ℃ (lu (lu |
| Boemo ba thepa | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
| Boemo ba tlhatlhobo | PSL1 ~ 4 |
| Boemo ba ts'ebetso | Pr1 ~ 2 |
Lintlha tsa botekgeniki tsa BSA Heke ea VA?
| Lebitso | boholo | Khatello(PSI) | TLHOKOMELISO |
| Ball screw vate vala | 3-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h |
| 4-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 5-1 / 8 " | 10000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 5-1 / 8 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 7-1 / 16 " | 5000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 7-1 / 16 " | 10000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 7-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h | |
| 9" | 5000 | PSL1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / lu / AA ~ h o ~ h |
Linepe tsa Production